365園林網(wǎng)2025年7月25日大葉黃楊球價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 大葉黃楊球 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 160 | 160 | - | 棵 | 0.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 100 | - | 棵 | 25.00 | 電議 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 45 | 25 | - | 棵 | 1.60 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 高桿大葉黃楊球 | - | - | 180 | 8 | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 50 | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 50 | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 50 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 100 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 48.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 210 | 210 | - | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 14.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 14.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 150 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 100 | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 48.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 180 | 180 | - | 棵 | 320.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 180 | 180 | - | 棵 | 320.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 250 | 250 | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 200 | - | 棵 | 250.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 200 | - | 棵 | 250.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 200 | - | 棵 | 250.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 90 | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 11.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 160 | 150 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 90.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 90.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120-130 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120-130 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 高桿大葉黃楊球 | - | - | 150 | 7 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 高桿大葉黃楊球 | - | - | 150 | 7 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 高桿大葉黃楊球 | - | - | 150 | 7 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 高桿大葉黃楊球 | - | - | 150 | 7 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 190 | 190 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 190 | 190 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 48.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 90 | 80 | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | 90 | 80 | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.30 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 400 | 400 | - | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.30 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 400 | 400 | - | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 400 | 400 | - | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球苗木 | - | 400 | 400 | - | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 330.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 330.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 330.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 棵 | 330.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | .8 | - | 棵 | 30.00 | 以實(shí)物為準(zhǔn) | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 1.2 | - | 棵 | 90.00 | 以實(shí)物為準(zhǔn) | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | 60-200 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 | |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考年的老北京苗圃北京城當(dāng)?shù)孛绯苫盥蕵O高售后有保障免去后顧之 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-25 |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 4.80 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 240 | 240 | - | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 230 | 230 | - | 棵 | 750.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 210 | 210 | - | 棵 | 720.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 200 | 200 | - | 棵 | 680.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 190 | 190 | - | 棵 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 180 | 180 | - | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 170 | 170 | - | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 160 | 160 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 250 | 250 | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 220 | 220 | - | 棵 | 700.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 | |
| 苗木大葉黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-7-25 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |